| TANGGAL | JENIS PERLAKUAN | Dosis | SAT | KETERANGAN | |
| Jmlh | |||||
| 6 s/d11 may 15 | isi air all petakan | isi sampai ketinggian min 120 cm | |||
| 10-May-15 | Perlakuan Kupri Sulfat (CuSO4) | 1 | Paket | CuSO4 dilarutkan dengan air dalam blong lalu ditebar merata, kemudian kincir di hidupkan | |
| 11-May-15 | Sterilisasi I di TP 71, 72, 73, 81, 82, SI | 320 | Lt | Pondfos 1.5 ppm | |
| Sterilisasi I di Tambak | 9 | Lt | Pondfos 1.5 ppm | ||
| Sterilisasi I Sub Outlet (SO) | 1 | Lt | Pondfos 1.5 ppm | ||
| 12-May-15 | Perlakuan Ca(OH)2 | 50 | Kg | Ditebar waktu sore hari | |
| 13-May-15 | Pembuatan Fermentasi ke-1 | 1 | Paket | Lihat Bahan 1 Paket fermentasi di bawah | |
| 14-May-15 | Sterilisasi I di TP 71, 72, 73, 81, 82, SI | 320 | Lt | Pondfos 1.5 ppm | |
| Sterilisasi I di Tambak | 9 | Lt | Pondfos 1.5 ppm | ||
| Sterilisasi I Sub Outlet (SO) | 1 | Lt | Pondfos 1.5 ppm | ||
| 15-May-15 | Perlakuan Urea | 3 | Kg | dilarutkan kemudian ditebar merata | |
| Perlakuan TSP | 1 | Kg | dilarutkan kemudian ditebar merata | ||
| 16-May-15 | Saponin | 125 | Kg | Saponin di rendam pagi hari selama ± 6 jam, kemudian juice (airnya saja) yang ditebar ke tambak | |
| 17-May-15 | Tebar Fermentasi ke-1 | 1 | Paket | Ditebar merata ke tambak, dengan posisi kincir hidup | |
| Pembuatan Fermentasi ke-2 | 1 | Paket | Lihat Bahan 1 Paket fermentasi di bawah | ||
| Perlakuan Super Ps | 5 | liter | dilarutkan kemudian ditebar merata | ||
| 18-May-15 | Perlakuan dolomite | 15 | Kg | Dolomite dilarutkan dengan air diaduk dan ditebar merata di tambak | |
| Perlakuan Mollases | 3 | liter | (opsional) | ||
| 19-May-15 | Perlakuan Urea | 3 | Kg | dilarutkan kemudian ditebar merata | |
| Perlakuan TSP | 1 | Kg | dilarutkan kemudian ditebar merata | ||
| 20-May-15 | Tebar Fermentasi ke-2 | 1 | Paket | Ditebar merata ke tambak, dengan posisi kincir hidup | |
| Pembuatan Fermentasi ke-3 | 1 | Paket | Lihat Bahan 1 Paket fermentasi di bawah | ||
| Perlakuan Super Ps | 5 | liter | dilarutkan kemudian ditebar merata | ||
| 22-May-15 | APLIKASI PONDGUARD | 2,4 | liter | Tebar merata di tambak | |
| 23-May-15 | Perlakuan Urea | 3 | Kg | dilarutkan kemudian ditebar merata | |
| Perlakuan TSP | 1 | Kg | dilarutkan kemudian ditebar merata | ||
| 24-May-15 | Tebar Fermentasi ke-3 | 1 | Paket | Ditebar merata ke tambak, dengan posisi kincir hidup | |
| Perlakuan Super Ps | 5 | liter | dilarutkan kemudian ditebar merata | ||
| 25-May-15 | Perlakuan dolomite | 15 | Kg | Dolomite dilarutkan dengan air diaduk dan ditebar merata di tambak | |
| Perlakuan Mollases | 3 | liter | (opsional) | ||
| 26-May-15 | Pengambilan sampel air BIOASSAY | 1 | botol | all pond | |
| 27-May-15 | APLIKASI PONDGUARD | 2,4 | Liter | Tebar merata di tambak | |
| 28-May-15 | Virkon all pond | 7.2 | kg | dlarutkan dengan air tawar, ditebar merata di tambak | |
| 29-May-15 | Rencana Tebar Benur | all pond |
Rabu, 12 April 2017
Dasar dasar dalam budidaya Udang Vanamei (udang Putih) Persiapan Lahan
Langganan:
Postingan (Atom)